Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:15 14 Июня | - | Билеты | |
13:54 14 Июня | 13:55 14 Июня | 40 мин | Билеты | |
14:24 14 Июня | 14:25 14 Июня | 1 ч 10 м | Билеты | |
14:49 14 Июня | 14:50 14 Июня | 1 ч 35 м | Билеты | |
14:58 14 Июня | 14:59 14 Июня | 1 ч 44 м | Билеты | |
15:01 14 Июня | 15:02 14 Июня | 1 ч 47 м | Билеты | |
15:05 14 Июня | 15:06 14 Июня | 1 ч 51 м | Билеты | |
15:09 14 Июня | 15:10 14 Июня | 1 ч 55 м | Билеты | |
15:11 14 Июня | 15:12 14 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
15:14 14 Июня | 15:15 14 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
15:16 14 Июня | 15:17 14 Июня | 2 ч 2 м | Билеты | |
15:18 14 Июня | 15:19 14 Июня | 2 ч 4 м | Билеты | |
15:21 14 Июня | 15:22 14 Июня | 2 ч 7 м | Билеты | |
15:26 14 Июня | 15:27 14 Июня | 2 ч 12 м | Билеты | |
15:30 14 Июня | 15:31 14 Июня | 2 ч 16 м | Билеты | |
15:33 14 Июня | 15:34 14 Июня | 2 ч 19 м | Билеты | |
15:38 14 Июня | 15:39 14 Июня | 2 ч 24 м | Билеты | |
15:40 14 Июня | 15:41 14 Июня | 2 ч 26 м | Билеты | |
15:44 14 Июня | 15:45 14 Июня | 2 ч 30 м | Билеты | |
15:50 14 Июня | – | 2 ч 35 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Ярославль - Переславль-Залесский - Ярославль - Переславль-Залесский (маршрут 501), отправляется от Ярославль, автовокзал, время отъезда – 13 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Переславль-Залесский по расписанию в 15 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 18 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 20 остановках. Среди этих остановок – Кулаково, Переславль-Залесский, центр, Семибратово, Осурово, Рогозинино, Красный химик, Перелески, Говырино, Ростов Великий, кассовый пункт, Дертники.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 501 не является ежедневным.